Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 28 923 430 | 3 |
2 | Metallica (Pro) | 17 731 070 | 5 |
3 | Judge Dredd | 55 782 930 | 5 |
4 | Junk Yard | 3 480 450 | 6 |
5 | Batman 66 (Premium) | 43 616 440 | 5 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 7 749 880 | 5 |
7 | KISS (LE) | 52 884 160 | 3 |
8 | Demolition Man | 261 484 070 | 5 |
9 | Godzilla (Pro) | 12 026 370 | 7 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |