Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 20 579 510 | 8 | 93 |
2 | Metallica (Pro) | 4 756 710 | 9 | 92 |
3 | Judge Dredd | 563 354 640 | 1 | 100 |
4 | Junk Yard | 4 251 230 | 6 | 95 |
5 | Batman 66 (Premium) | 88 620 610 | 5 | 96 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 128 780 670 | 2 | 99 |
7 | KISS (LE) | 42 783 530 | 8 | 93 |
8 | Ghostbusters (Pro) | 76 353 680 | 5 | 96 |
9 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 29 572 070 | 5 | 96 |
10 | Demolition Man | 440 815 820 | 6 | 95 |
11 | Godzilla (Pro) | 63 702 500 | 4 | 97 |
12 | Johnny Mnemonic | 1 746 025 090 | 4 | 97 |
13 | Star Trek: The Next Generation | 105 551 830 | 7 | 94 |
14 | Led Zeppelin (Premium) | 4 277 050 | 7 | 94 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 2063 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 2051 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1970 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1955 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1728 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1337 | |
![]() |
Mika Penttinen | 842 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 570 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |