Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 20 579 510 | 6 |
2 | Metallica (Pro) | 4 756 710 | 7 |
3 | Judge Dredd | 563 354 640 | 1 |
4 | Junk Yard | 4 251 230 | 4 |
5 | Batman 66 (Premium) | 88 620 610 | 3 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 128 780 670 | 2 |
7 | KISS (LE) | 42 783 530 | 4 |
8 | Demolition Man | 433 198 760 | 3 |
9 | Godzilla (Pro) | 63 702 500 | 3 |
10 | Johnny Mnemonic | 1 746 025 090 | 1 |
11 | Ghostbusters (Pro) | 76 353 680 | 3 |
12 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 29 572 070 | 4 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |