Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 86 738 240 | 1 |
2 | Metallica (Pro) | 36 135 830 | 3 |
3 | Judge Dredd | 67 816 860 | 4 |
4 | Junk Yard | 11 269 450 | 3 |
5 | Batman 66 (Premium) | 77 195 040 | 4 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 10 194 370 | 4 |
7 | KISS (LE) | 68 445 540 | 2 |
8 | Demolition Man | 126 880 180 | 6 |
9 | Godzilla (Pro) | 46 947 810 | 5 |
10 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 150 811 460 | 2 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |