Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 86 738 240 | 2 | 99 |
2 | Metallica (Pro) | 36 135 830 | 4 | 97 |
3 | Judge Dredd | 67 816 860 | 8 | 93 |
4 | Junk Yard | 22 583 210 | 2 | 99 |
5 | Batman 66 (Premium) | 77 195 040 | 6 | 95 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 80 712 380 | 3 | 98 |
7 | Guardians of the Galaxy | 515 664 280 | 2 | 99 |
8 | AC/DC (Premium) | 60 499 290 | 1 | 100 |
9 | KISS (LE) | 105 382 260 | 3 | 98 |
10 | Ghostbusters (Pro) | 227 181 820 | 2 | 99 |
11 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 150 811 460 | 2 | 99 |
12 | Demolition Man | 886 745 050 | 3 | 98 |
13 | Medieval Madness | 28 475 000 | 3 | 98 |
14 | Godzilla (Pro) | 60 086 100 | 7 | 94 |
15 | Johnny Mnemonic | 997 560 720 | 5 | 96 |
16 | Star Trek: The Next Generation | 1 038 918 340 | 1 | 100 |
17 | Led Zeppelin (Premium) | 100 594 860 | 1 | 100 |
18 | WHO dunnit | 958 911 840 | 3 | 98 |
19 | Stargate | 177 424 890 | 3 | 98 |
20 | Fish Tales | 58 987 440 | 2 | 99 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1957 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1953 | |
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1863 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1776 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1731 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1338 | |
![]() |
Mika Penttinen | 843 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 571 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |