Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 24 323 910 | 5 |
2 | Metallica (Pro) | 6 406 890 | 6 |
3 | Judge Dredd | 54 055 160 | 6 |
4 | Junk Yard | 18 021 060 | 1 |
5 | Batman 66 (Premium) | 17 412 340 | 7 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 39 585 000 | 3 |
7 | KISS (LE) | 20 211 510 | 7 |
8 | Demolition Man | 47 183 090 | 7 |
9 | Godzilla (Pro) | 73 707 270 | 2 |
10 | Johnny Mnemonic | 887 696 160 | 2 |
11 | Ghostbusters (Pro) | 143 753 710 | 1 |
12 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 45 557 970 | 3 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |