Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 69 281 270 | 5 | 96 |
2 | Metallica (Pro) | 52 352 050 | 3 | 98 |
3 | Judge Dredd | 333 777 950 | 2 | 99 |
4 | Junk Yard | 18 021 060 | 3 | 98 |
5 | Batman 66 (Premium) | 584 649 760 | 2 | 99 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 39 585 000 | 6 | 95 |
7 | Guardians of the Galaxy | 96 599 980 | 3 | 98 |
8 | AC/DC (Premium) | 54 853 840 | 2 | 99 |
9 | KISS (LE) | 68 218 410 | 5 | 96 |
10 | Ghostbusters (Pro) | 143 753 710 | 3 | 98 |
11 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 45 557 970 | 4 | 97 |
12 | Demolition Man | 777 197 360 | 5 | 96 |
13 | Medieval Madness | 36 044 880 | 2 | 99 |
14 | Godzilla (Pro) | 77 308 660 | 3 | 98 |
15 | Johnny Mnemonic | 3 106 974 830 | 1 | 100 |
16 | Star Trek: The Next Generation | 833 081 480 | 4 | 97 |
17 | Led Zeppelin (Premium) | 34 308 570 | 4 | 97 |
18 | WHO dunnit | 657 392 690 | 5 | 96 |
19 | Stargate | 489 063 770 | 1 | 100 |
20 | Fish Tales | 24 409 220 | 5 | 96 |
21 | Foo Fighters (Pro) | 52 290 100 | 3 | 98 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 2063 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 2051 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1970 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1955 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1728 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1337 | |
![]() |
Mika Penttinen | 842 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 570 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |