Flipperiklubi vuosikisa 2023

Flipperiklubi vuosikisa 2023 - Jukka Uusi-Pohjola
  Laite Pisteet Sijoitus Sijoitus
pisteet
1Jurassic Park (Pro) 69 281 270   5  96
2Metallica (Pro) 52 352 050   3  98
3Judge Dredd 333 777 950   2  99
4Junk Yard 18 021 060   3  98
5Batman 66 (Premium) 584 649 760   2  99
6The Walking Dead (Pro) 39 585 000   6  95
7Guardians of the Galaxy 96 599 980   3  98
8AC/DC (Premium) 54 853 840   2  99
9KISS (LE) 68 218 410   5  96
10Ghostbusters (Pro) 143 753 710   3  98
11Iron Maiden: Legacy of the Beast 45 557 970   4  97
12Demolition Man 777 197 360   5  96
13Medieval Madness 36 044 880   2  99
14Godzilla (Pro) 77 308 660   3  98
15Johnny Mnemonic 3 106 974 830   1  100
16Star Trek: The Next Generation 833 081 480   4  97
17Led Zeppelin (Premium) 34 308 570   4  97
18WHO dunnit 657 392 690   5  96
19Stargate 489 063 770   1  100
20Fish Tales 24 409 220   5  96
21Foo Fighters (Pro) 52 290 100   3  98
Pelaamatta = -21
Kokonaistulokset
    Nimi Pisteet   
 1 Sebastian Hirsimäki 2063   
 2 Jukka Uusi-Pohjola 2051   
 3 Kristian Salonen 1970   
 4 Jarmo Hietikko-Kaukola 1955   
 5 Jarkko Lehtola 1728   
 6 Ile Valtinen 1337   
 7 Mika Penttinen 842   
 8 Ismo Viinamäki 570   
Kokonaistulokset
  Nimi Pisteet
 9 Daniel Westman 290   
 10 Thomas Storgård 288   
 11 Kai Koskela 286   
 12 Tommi Vainionpää 92