Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Metallica (Pro) | 47 999 660 | 2 |
2 | Junk Yard | 12 287 880 | 2 |
3 | Batman 66 (Premium) | 475 609 200 | 1 |
4 | KISS (LE) | 453 393 370 | 1 |
5 | Demolition Man | 1 035 994 990 | 1 |
6 | Godzilla (Pro) | 249 432 530 | 1 |
7 | Ghostbusters (Pro) | 15 178 570 | 4 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |