Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 250 892 240 | 1 | 100 |
2 | Metallica (Pro) | 63 471 750 | 2 | 99 |
3 | Judge Dredd | 84 028 660 | 6 | 95 |
4 | Junk Yard | 37 294 080 | 1 | 100 |
5 | Batman 66 (Premium) | 475 609 200 | 3 | 98 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 48 918 870 | 4 | 97 |
7 | Guardians of the Galaxy | 1 197 770 450 | 1 | 100 |
8 | AC/DC (Premium) | 37 533 450 | 5 | 96 |
9 | KISS (LE) | 453 393 370 | 1 | 100 |
10 | Ghostbusters (Pro) | 2 758 212 550 | 1 | 100 |
11 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 18 123 220 | 6 | 95 |
12 | Demolition Man | 1 035 994 990 | 1 | 100 |
13 | Medieval Madness | 90 650 640 | 1 | 100 |
14 | Godzilla (Pro) | 249 432 530 | 1 | 100 |
15 | Johnny Mnemonic | 2 485 459 340 | 3 | 98 |
16 | Star Trek: The Next Generation | 908 019 610 | 3 | 98 |
17 | Led Zeppelin (Premium) | 76 736 700 | 2 | 99 |
18 | WHO dunnit | 3 106 168 920 | 1 | 100 |
19 | Stargate | 205 376 990 | 4 | 97 |
20 | Fish Tales | 46 721 900 | 4 | 97 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 2063 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 2051 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1970 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1955 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1728 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1337 | |
![]() |
Mika Penttinen | 842 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 570 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |