Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 24 767 830 | 4 |
2 | Metallica (Pro) | 24 939 370 | 4 |
3 | Judge Dredd | 83 657 670 | 3 |
4 | Junk Yard | 3 335 190 | 7 |
5 | Batman 66 (Premium) | 24 209 350 | 6 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 4 663 470 | 6 |
7 | KISS (LE) | 30 564 250 | 6 |
8 | Demolition Man | 307 968 620 | 4 |
9 | Godzilla (Pro) | 62 736 420 | 4 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |