Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 151 157 300 | 2 | 99 |
2 | Metallica (Pro) | 24 939 370 | 5 | 96 |
3 | Judge Dredd | 83 657 670 | 7 | 94 |
4 | Junk Yard | 3 335 190 | 8 | 93 |
5 | Batman 66 (Premium) | 438 056 020 | 4 | 97 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 46 935 820 | 5 | 96 |
7 | Guardians of the Galaxy | 29 423 710 | 5 | 96 |
8 | AC/DC (Premium) | 50 819 910 | 4 | 97 |
9 | KISS (LE) | 30 564 250 | 9 | 92 |
10 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 102 329 660 | 3 | 98 |
11 | Demolition Man | 847 925 410 | 4 | 97 |
12 | Medieval Madness | 24 799 390 | 5 | 96 |
13 | Godzilla (Pro) | 62 736 420 | 6 | 95 |
14 | Star Trek: The Next Generation | 241 165 230 | 6 | 95 |
15 | Led Zeppelin (Premium) | 19 632 390 | 6 | 95 |
16 | WHO dunnit | 1 593 108 170 | 2 | 99 |
17 | Stargate | 202 888 180 | 5 | 96 |
18 | Fish Tales | 47 469 800 | 3 | 98 |
19 | Foo Fighters (Pro) | 11 833 010 | 4 | 97 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 2063 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 2051 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1970 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1955 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1728 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1337 | |
![]() |
Mika Penttinen | 842 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 570 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |