Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | Sijoitus pisteet |
|
1 | Jurassic Park (Pro) | 110 503 730 | 3 | 98 |
2 | Metallica (Pro) | 67 777 620 | 1 | 100 |
3 | Judge Dredd | 89 404 230 | 5 | 96 |
4 | Junk Yard | 7 378 390 | 5 | 96 |
5 | Batman 66 (Premium) | 747 175 810 | 1 | 100 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 219 345 950 | 1 | 100 |
7 | Guardians of the Galaxy | 79 703 110 | 4 | 97 |
8 | AC/DC (Premium) | 52 059 990 | 3 | 98 |
9 | KISS (LE) | 49 121 720 | 7 | 94 |
10 | Ghostbusters (Pro) | 108 134 360 | 4 | 97 |
11 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 167 239 660 | 1 | 100 |
12 | Demolition Man | 912 418 200 | 2 | 99 |
13 | Medieval Madness | 25 384 170 | 4 | 97 |
14 | Godzilla (Pro) | 171 470 750 | 2 | 99 |
15 | Johnny Mnemonic | 2 517 677 950 | 2 | 99 |
16 | Star Trek: The Next Generation | 955 216 980 | 2 | 99 |
17 | Led Zeppelin (Premium) | 35 383 390 | 3 | 98 |
18 | WHO dunnit | 814 173 320 | 4 | 97 |
19 | Stargate | 443 404 630 | 2 | 99 |
20 | Fish Tales | 103 713 380 | 1 | 100 |
21 | Foo Fighters (Pro) | 52 590 550 | 2 | 99 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 2063 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 2051 | |
![]() |
Kristian Salonen | 1970 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1955 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 1728 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1337 | |
![]() |
Mika Penttinen | 842 | |
![]() |
Ismo Viinamäki | 570 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Daniel Westman | 290 | |
![]() |
Thomas Storgård | 288 | |
![]() |
Kai Koskela | 286 | |
![]() |
Tommi Vainionpää | 92 |