Flipperiklubi vuosikisa 2023
Laite | Pisteet | Sijoitus | |
1 | Jurassic Park (Pro) | 32 587 530 | 2 |
2 | Metallica (Pro) | 67 777 620 | 1 |
3 | Judge Dredd | 89 404 230 | 2 |
4 | Junk Yard | 4 215 040 | 5 |
5 | Batman 66 (Premium) | 97 854 940 | 2 |
6 | The Walking Dead (Pro) | 219 345 950 | 1 |
7 | KISS (LE) | 37 237 040 | 5 |
8 | Demolition Man | 733 745 800 | 2 |
9 | Godzilla (Pro) | 42 862 270 | 6 |
10 | Ghostbusters (Pro) | 108 134 360 | 2 |
11 | Iron Maiden: Legacy of the Beast | 167 239 660 | 1 |
Nimi | Pisteet | ||
![]() |
Sebastian Hirsimäki | 1180 | |
![]() |
Jarmo Hietikko-Kaukola | 1172 | |
![]() |
Ile Valtinen | 1167 | |
![]() |
Jukka Uusi-Pohjola | 1157 | |
![]() |
Kristian Salonen | 893 | |
![]() |
Jarkko Lehtola | 865 | |
![]() |
Mika Penttinen | 865 |