Flipperiklubi vuosikisa 2023

Flipperiklubi vuosikisa 2023 - Sebastian Hirsimäki
  Laite Pisteet Sijoitus Sijoitus
pisteet
1Jurassic Park (Pro) 110 503 730   3  98
2Metallica (Pro) 67 777 620   1  100
3Judge Dredd 89 404 230   5  96
4Junk Yard 7 378 390   5  96
5Batman 66 (Premium) 747 175 810   1  100
6The Walking Dead (Pro) 219 345 950   1  100
7Guardians of the Galaxy 79 703 110   4  97
8AC/DC (Premium) 52 059 990   3  98
9KISS (LE) 49 121 720   7  94
10Ghostbusters (Pro) 108 134 360   4  97
11Iron Maiden: Legacy of the Beast 167 239 660   1  100
12Demolition Man 912 418 200   2  99
13Medieval Madness 25 384 170   4  97
14Godzilla (Pro) 171 470 750   2  99
15Johnny Mnemonic 2 517 677 950   2  99
16Star Trek: The Next Generation 955 216 980   2  99
17Led Zeppelin (Premium) 35 383 390   3  98
18WHO dunnit 814 173 320   4  97
19Stargate 443 404 630   2  99
20Fish Tales 103 713 380   1  100
21Foo Fighters (Pro) 52 590 550   2  99
Pelaamatta = -21
Kokonaistulokset
    Nimi Pisteet   
 1 Sebastian Hirsimäki 2063   
 2 Jukka Uusi-Pohjola 2051   
 3 Kristian Salonen 1970   
 4 Jarmo Hietikko-Kaukola 1955   
 5 Jarkko Lehtola 1728   
 6 Ile Valtinen 1337   
 7 Mika Penttinen 842   
 8 Ismo Viinamäki 570   
Kokonaistulokset
  Nimi Pisteet
 9 Daniel Westman 290   
 10 Thomas Storgård 288   
 11 Kai Koskela 286   
 12 Tommi Vainionpää 92