Ilmoittautuminen
   
  Kurikka Open 2022 (FINCS)
   
  Aktiiviset Kisat
   
  Maaliskisa 2024
  Maaliskisa 2024
   
  Vanhat Kisat
   
  House of the Dead
   - 23 Years after
   - 90s Pinball Party
   - Kisatilanne
   - Kisatilanne 2019
   - KISS Day
   - Kurikka 2020 kakkoskisa
   - Kurikka Open 2018
   - Kurikka Open 2019
   - Kurikka Open 2020
   - Kurikka Open 2022 (FINCS)
   - Kurikka Open 2023 (FINCS)
   - Kurikka Puukkohippa 2022 (3-strike knockout)
   - Movie Night Pinball Massacre
   - Pistekisa 2022
   
   
   Päivitä sivu
 
90s Pinball Party - Mirva Ahonen - Pelaajakohtaiset tulokset
 
Addams Family - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kai Koskela 83 822 680 40    
  2. Sebastian Hirsimäki 56 230 850 38    
  3. Jarmo Hietikko-Kaukola 49 224 300 35    
  4. Pekka Kuusinen 46 574 970 33    
  5. Tero Malinen 42 247 640 31    
  6. Marko Nyby 37 777 560 29    
  7. tomi virtanen 37 185 270 27    
  8. Mika Kaunismäki 29 121 330 25    
  9. Jarkko Lehtola 27 490 750 23    
  10. Teemu Närvä 25 928 730 22    
  11. Vilhelmiina Mikkonen 24 380 520 21    
  12. Toni Ahonen 22 063 570 19    
  13. Janne Leppiniemi 20 239 630 18    
  14. Matti Kinnunen 18 167 190 17    
  15. Kristian Salonen 17 684 580 16    
  16. Ile Valtinen 17 522 670 15    
  17. Markus virtanen 16 902 250 14    
  18. Samuli Julin 16 043 280 13    
  19. Topi Ahonen 14 959 230 12    
  20. Tuomo Kujanpää 14 947 050 11    
  21. Mirva Ahonen 9 823 390 10    
  22. Hannu Julin 5 571 140 9    
 
Addams Family - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Marko Nyby 35 576 960 40    
  2. Kai Koskela 25 747 390 38    
  3. Sebastian Hirsimäki 21 803 600 35    
  4. Jarkko Lehtola 16 695 080 33    
  5. Ile Valtinen 16 334 820 31    
  6. tomi virtanen 16 126 520 29    
  7. Toni Ahonen 15 350 060 27    
  8. Pekka Kuusinen 13 740 190 25    
  9. Teemu Närvä 12 235 810 23    
  10. Topi Ahonen 10 349 050 22    
  11. Tero Malinen 8 862 450 21    
  12. Vilhelmiina Mikkonen 7 504 580 19    
  13. Jarmo Hietikko-Kaukola 7 379 030 18    
  14. Markus virtanen 7 306 210 17    
  15. Janne Leppiniemi 6 872 330 16    
  16. Matti Kinnunen 6 531 230 15    
  17. Samuli Julin 3 536 210 14    
  18. Tuomo Kujanpää 3 038 090 13    
  19. Mika Kaunismäki 2 887 290 12    
  20. Mirva Ahonen 2 394 340 11    
  21. Kristian Salonen 2 210 020 10    
  22. Hannu Julin 615 270 9    
 
Cactus Canyon - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Jarmo Hietikko-Kaukola 36 742 370 40    
  2. Ile Valtinen 34 257 630 38    
  3. Toni Ahonen 22 180 580 35    
  4. Mika Kaunismäki 19 939 070 33    
  5. Topi Ahonen 15 022 290 31    
  6. Kai Koskela 14 598 700 29    
  7. Jarkko Lehtola 14 289 610 27    
  8. Sebastian Hirsimäki 13 747 120 25    
  9. Vilhelmiina Mikkonen 12 610 320 23    
  10. Pekka Kuusinen 12 307 260 22    
  11. tomi virtanen 11 587 120 21    
  12. Marko Nyby 10 723 210 19    
  13. Tero Malinen 9 732 880 18    
  14. Matti Kinnunen 8 917 960 17    
  15. Janne Leppiniemi 8 902 360 16    
  16. Teemu Närvä 8 892 350 15    
  17. Markus virtanen 8 832 960 14    
  18. Kristian Salonen 7 175 550 13    
  19. Hannu Julin 6 164 250 12    
  20. Mirva Ahonen 5 543 740 11    
  21. Samuli Julin 4 814 880 10    
  22. Tuomo Kujanpää 3 727 360 9    
 
Cactus Canyon - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kai Koskela 13 213 430 40    
  2. Vilhelmiina Mikkonen 11 198 170 38    
  3. Pekka Kuusinen 11 086 940 35    
  4. Sebastian Hirsimäki 9 456 810 33    
  5. Toni Ahonen 9 018 460 31    
  6. Topi Ahonen 8 635 700 29    
  7. Jarkko Lehtola 8 538 180 27    
  8. Ile Valtinen 6 844 890 25    
  9. Jarmo Hietikko-Kaukola 6 774 420 23    
  10. Markus virtanen 5 742 960 22    
  11. Kristian Salonen 5 233 530 21    
  12. Mika Kaunismäki 5 169 510 19    
  13. tomi virtanen 4 692 990 18    
  14. Matti Kinnunen 4 661 680 17    
  15. Marko Nyby 4 540 560 16    
  16. Tero Malinen 3 971 230 15    
  17. Teemu Närvä 3 675 370 14    
  18. Samuli Julin 3 669 670 13    
  19. Hannu Julin 3 523 440 12    
  20. Janne Leppiniemi 1 926 040 11    
  21. Tuomo Kujanpää 1 687 170 10    
  22. Mirva Ahonen 1 278 280 9    
 
Demolition Man - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Markus virtanen 616 011 390 40    
  2. Marko Nyby 518 431 320 38    
  3. Pekka Kuusinen 504 379 290 35    
  4. Topi Ahonen 476 255 130 33    
  5. Kristian Salonen 404 602 060 31    
  6. Jarkko Lehtola 352 641 430 29    
  7. Kai Koskela 343 257 850 27    
  8. Samuli Julin 328 083 540 25    
  9. Toni Ahonen 239 206 640 23    
  10. Tero Malinen 233 994 750 22    
  11. Teemu Närvä 223 906 800 21    
  12. Matti Kinnunen 199 058 350 19    
  13. Tuomo Kujanpää 176 311 690 18    
  14. Jarmo Hietikko-Kaukola 165 080 140 17    
  15. tomi virtanen 113 414 120 16    
  16. Sebastian Hirsimäki 104 641 070 15    
  17. Vilhelmiina Mikkonen 94 466 750 14    
  18. Ile Valtinen 81 883 760 13    
  19. Hannu Julin 79 099 190 12    
  20. Mika Kaunismäki 57 737 940 11    
  21. Mirva Ahonen 27 003 950 10    
  22. Janne Leppiniemi 18 638 830 9    
 
Demolition Man - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Pekka Kuusinen 264 793 530 40    
  2. Marko Nyby 257 431 370 38    
  3. Toni Ahonen 217 970 560 35    
  4. Kristian Salonen 198 452 560 33    
  5. Jarkko Lehtola 185 106 180 31    
  6. Jarmo Hietikko-Kaukola 164 723 240 29    
  7. Tuomo Kujanpää 132 865 690 27    
  8. Markus virtanen 116 245 530 25    
  9. tomi virtanen 96 605 000 23    
  10. Matti Kinnunen 78 443 480 22    
  11. Topi Ahonen 77 075 270 21    
  12. Kai Koskela 67 022 670 19    
  13. Vilhelmiina Mikkonen 59 701 950 18    
  14. Sebastian Hirsimäki 55 148 820 17    
  15. Mika Kaunismäki 52 759 100 16    
  16. Teemu Närvä 51 570 360 15    
  17. Tero Malinen 49 712 150 14    
  18. Ile Valtinen 44 137 070 13    
  19. Samuli Julin 41 677 920 12    
  20. Hannu Julin 17 837 900 11    
  21. Janne Leppiniemi 8 490 620 10    
  22. Mirva Ahonen 7 681 550 9    
 
Johnny Mnemonic - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kai Koskela 7 062 714 960 40    
  2. Kristian Salonen 4 357 643 120 38    
  3. Ile Valtinen 4 336 812 460 35    
  4. Tero Malinen 2 469 468 950 33    
  5. Jarmo Hietikko-Kaukola 2 178 641 140 31    
  6. Sebastian Hirsimäki 1 734 657 710 29    
  7. tomi virtanen 1 710 363 190 27    
  8. Markus virtanen 1 682 666 260 25    
  9. Teemu Närvä 1 221 973 730 23    
  10. Toni Ahonen 1 128 095 520 22    
  11. Hannu Julin 921 326 120 21    
  12. Marko Nyby 862 065 980 19    
  13. Mirva Ahonen 796 443 540 18    
  14. Mika Kaunismäki 671 055 470 17    
  15. Samuli Julin 562 519 590 16    
  16. Pekka Kuusinen 524 819 420 15    
  17. Tuomo Kujanpää 486 307 020 14    
  18. Janne Leppiniemi 468 819 190 13    
  19. Jarkko Lehtola 299 672 080 12    
  20. Topi Ahonen 228 065 460 11    
  21. Vilhelmiina Mikkonen 153 988 890 10    
  22. Matti Kinnunen 146 636 030 9    
 
Johnny Mnemonic - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Jarmo Hietikko-Kaukola 1 311 439 120 40    
  2. Teemu Närvä 1 141 807 250 38    
  3. Toni Ahonen 1 081 260 190 35    
  4. Sebastian Hirsimäki 866 916 900 33    
  5. Kristian Salonen 621 484 430 31    
  6. Mika Kaunismäki 559 477 750 29    
  7. Ile Valtinen 555 819 250 27    
  8. Hannu Julin 495 384 890 25    
  9. Pekka Kuusinen 443 730 780 23    
  10. Tuomo Kujanpää 393 012 540 22    
  11. tomi virtanen 313 071 780 21    
  12. Marko Nyby 284 430 420 19    
  13. Markus virtanen 284 430 420 18    
  14. Mirva Ahonen 272 454 120 17    
  15. Kai Koskela 218 306 880 16    
  16. Topi Ahonen 204 907 020 15    
  17. Tero Malinen 160 683 170 14    
  18. Jarkko Lehtola 155 365 240 13    
  19. Janne Leppiniemi 154 859 810 12    
  20. Samuli Julin 146 036 040 11    
  21. Matti Kinnunen 123 965 370 10    
  22. Vilhelmiina Mikkonen 43 394 549 9