Ilmoittautuminen
   
  Kurikka Open 2022 (FINCS)
   
  Aktiiviset Kisat
   
  Maaliskisa 2024
  Maaliskisa 2024
   
  Vanhat Kisat
   
  House of the Dead
   - 23 Years after
   - 90s Pinball Party
   - Kisatilanne
   - Kisatilanne 2019
   - KISS Day
   - Kurikka 2020 kakkoskisa
   - Kurikka Open 2018
   - Kurikka Open 2019
   - Kurikka Open 2020
   - Kurikka Open 2022 (FINCS)
   - Kurikka Open 2023 (FINCS)
   - Kurikka Puukkohippa 2022 (3-strike knockout)
   - Movie Night Pinball Massacre
   - Pistekisa 2022
   
   
   Päivitä sivu
 
Kisatilanne 2019 - Aki Alanen - Pelaajakohtaiset tulokset
 
AC/DC Premium - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kristian Salonen 111 628 510 29    
  2. Sebastian Hirsimäki 83 024 790 28    
  3. Marco Suvanto 77 139 010 27    
  4. Ile Valtinen 61 584 350 26    
  5. Jarmo Hietikko-Kaukola 57 171 700 25    
  6. Jukka Uusi-Pohjola 54 827 890 24    
  7. Topi Ahonen 44 687 960 23    
  8. Toni Ahonen 34 712 320 22    
  9. Mikko Kulmala 26 129 890 21    
  10. Teemu Närvä 24 502 840 20    
  11. Eetu Kuusinen 24 257 130 19    
  12. Hannu Julin 21 770 600 18    
  13. Kai Koskela 21 697 430 17    
  14. Jere Kangasniemi 20 411 990 16    
  15. Pekka Kuusinen 20 233 200 15    
  16. Jiro Suvanto 12 755 570 14    
  17. Nadja Törnroos 12 348 860 13    
  18. Petteri Viljanen 12 216 030 12    
  19. Tero Katila 10 304 020 11    
  20. Aki Alanen 10 266 730 10    
  21. Janne Leppiniemi 9 608 240 9    
  22. Jarkko Lehtola 9 058 930 8    
  23. Henna Uusi-Pohjola 8 686 630 7    
  24. Juha Kallio 7 881 030 6    
  25. Vilhelmiina Mikkonen 7 084 760 5    
  26. Mika Rauhala 6 844 930 4    
  27. Santeri Julin 4 746 640 3    
  28. Jani Sillanpää 1 930 320 2    
  29. Pasi Rinta-Lusa 1 537 880 1    
   
 
Deadpool Pro - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kristian Salonen 697 145 330 29    
  2. Teemu Närvä 436 999 540 28    
  3. Pekka Kuusinen 401 196 870 27    
  4. Toni Ahonen 394 444 520 26    
  5. Sebastian Hirsimäki 310 938 510 25    
  6. Jarmo Hietikko-Kaukola 250 871 600 24    
  7. Jukka Uusi-Pohjola 215 550 750 23    
  8. Ile Valtinen 170 228 680 22    
  9. Marco Suvanto 154 221 390 21    
  10. Jarkko Lehtola 130 516 730 20    
  11. Santeri Julin 99 094 960 19    
  12. Eetu Kuusinen 89 377 360 18    
  13. Jere Kangasniemi 83 675 750 17    
  14. Hannu Julin 83 496 360 16    
  15. Kai Koskela 72 748 620 15    
  16. Aki Alanen 69 908 770 14    
  17. Topi Ahonen 63 790 090 13    
  18. Henna Uusi-Pohjola 58 676 430 12    
  19. Juha Kallio 46 208 920 11    
  20. Tero Katila 43 691 510 10    
  21. Jani Sillanpää 25 806 180 9    
  22. Jiro Suvanto 25 417 200 8    
  23. Mika Rauhala 25 289 820 7    
  24. Nadja Törnroos 25 209 770 6    
  25. Janne Leppiniemi 24 177 950 5    
  26. Mikko Kulmala 23 076 760 4    
  27. Vilhelmiina Mikkonen 22 487 240 3    
  28. Petteri Viljanen 6 490 350 2    
  29. Pasi Rinta-Lusa 3 709 240 1    
   
 
Game of Thrones Pro - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kristian Salonen 937 150 560 28    
  2. Jarmo Hietikko-Kaukola 369 247 370 27    
  3. Sebastian Hirsimäki 364 063 190 26    
  4. Jukka Uusi-Pohjola 344 773 160 25    
  5. Teemu Närvä 285 413 450 24    
  6. Ile Valtinen 252 703 400 23    
  7. Vilhelmiina Mikkonen 225 970 070 22    
  8. Pekka Kuusinen 214 337 280 21    
  9. Hannu Julin 212 661 740 20    
  10. Topi Ahonen 154 630 420 19    
  11. Kai Koskela 148 794 550 18    
  12. Petteri Viljanen 145 399 250 17    
  13. Toni Ahonen 142 181 450 16    
  14. Eetu Kuusinen 139 497 790 15    
  15. Aki Alanen 128 892 090 14    
  16. Janne Leppiniemi 69 932 690 13    
  17. Mika Rauhala 69 462 240 12    
  18. Jere Kangasniemi 66 130 420 11    
  19. Marco Suvanto 53 421 300 10    
  20. Henna Uusi-Pohjola 50 372 150 9    
  21. Santeri Julin 43 007 920 8    
  22. Mikko Kulmala 42 593 090 7    
  23. Tero Katila 33 543 550 6    
  24. Nadja Törnroos 27 252 670 5    
  25. Juha Kallio 21 795 500 4    
  26. Jiro Suvanto 7 973 370 3    
  27. Jani Sillanpää 4 105 180 2    
  28. Pasi Rinta-Lusa 1 986 050 1    
   
 
Ghostbusters - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Hannu Julin 606 840 850 29    
  2. Kristian Salonen 421 975 970 28    
  3. Toni Ahonen 356 429 840 27    
  4. Marco Suvanto 350 190 670 26    
  5. Eetu Kuusinen 271 737 640 25    
  6. Kai Koskela 247 147 070 24    
  7. Sebastian Hirsimäki 227 321 550 23    
  8. Teemu Närvä 189 338 070 22    
  9. Jarmo Hietikko-Kaukola 186 849 580 21    
  10. Jukka Uusi-Pohjola 169 002 560 20    
  11. Aki Alanen 162 989 370 19    
  12. Mikko Kulmala 147 387 170 18    
  13. Ile Valtinen 74 614 570 17    
  14. Pekka Kuusinen 50 311 340 16    
  15. Jere Kangasniemi 38 048 480 15    
  16. Topi Ahonen 35 134 270 14    
  17. Jarkko Lehtola 32 540 810 13    
  18. Santeri Julin 30 961 950 12    
  19. Vilhelmiina Mikkonen 29 156 740 11    
  20. Henna Uusi-Pohjola 26 523 070 10    
  21. Nadja Törnroos 22 911 710 9    
  22. Janne Leppiniemi 22 765 740 8    
  23. Tero Katila 22 476 260 7    
  24. Petteri Viljanen 20 730 800 6    
  25. Jiro Suvanto 16 334 700 5    
  26. Juha Kallio 15 066 890 4    
  27. Mika Rauhala 5 763 370 3    
  28. Jani Sillanpää 1 496 680 2    
  29. Pasi Rinta-Lusa 1 223 670 1    
   
 
Johnny Mnemonic - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Marco Suvanto 5 539 796 790 29    
  2. Jarmo Hietikko-Kaukola 5 326 593 710 28    
  3. Kristian Salonen 4 892 148 370 27    
  4. Sebastian Hirsimäki 4 697 485 290 26    
  5. Kai Koskela 4 458 704 340 25    
  6. Ile Valtinen 2 654 971 240 24    
  7. Jukka Uusi-Pohjola 2 629 338 540 23    
  8. Toni Ahonen 1 994 546 580 22    
  9. Teemu Närvä 1 732 904 540 21    
  10. Henna Uusi-Pohjola 1 556 136 140 20    
  11. Pekka Kuusinen 1 240 311 310 19    
  12. Aki Alanen 914 522 270 18    
  13. Santeri Julin 912 337 470 17    
  14. Jarkko Lehtola 829 866 490 16    
  15. Jiro Suvanto 762 112 220 15    
  16. Janne Leppiniemi 672 577 540 14    
  17. Nadja Törnroos 661 230 660 13    
  18. Hannu Julin 637 314 010 12    
  19. Mikko Kulmala 636 807 090 11    
  20. Juha Kallio 535 108 340 10    
  21. Mika Rauhala 526 853 420 9    
  22. Jere Kangasniemi 524 777 810 8    
  23. Pasi Rinta-Lusa 411 214 480 7    
  24. Eetu Kuusinen 379 224 910 6    
  25. Topi Ahonen 334 513 550 5    
  26. Petteri Viljanen 331 389 020 4    
  27. Tero Katila 308 136 100 3    
  28. Vilhelmiina Mikkonen 154 260 330 2    
  29. Jani Sillanpää 43 917 970 1    
   
 
Star Trek - Paras tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Sebastian Hirsimäki 117 415 300 29    
  2. Pekka Kuusinen 112 200 300 28    
  3. Kai Koskela 99 275 340 27    
  4. Tero Katila 82 060 880 26    
  5. Toni Ahonen 75 300 630 25    
  6. Jarmo Hietikko-Kaukola 75 026 290 24    
  7. Hannu Julin 69 830 690 23    
  8. Aki Alanen 64 909 490 22    
  9. Ile Valtinen 62 335 970 21    
  10. Kristian Salonen 61 376 600 20    
  11. Jukka Uusi-Pohjola 54 703 800 19    
  12. Petteri Viljanen 53 369 050 18    
  13. Janne Leppiniemi 50 907 710 17    
  14. Jere Kangasniemi 44 144 380 16    
  15. Marco Suvanto 38 754 160 15    
  16. Teemu Närvä 37 983 660 14    
  17. Mikko Kulmala 35 571 150 13    
  18. Santeri Julin 35 544 810 12    
  19. Jarkko Lehtola 35 123 310 11    
  20. Henna Uusi-Pohjola 34 613 030 10    
  21. Mika Rauhala 34 569 330 9    
  22. Nadja Törnroos 23 092 850 8    
  23. Vilhelmiina Mikkonen 16 223 680 7    
  24. Juha Kallio 15 858 080 6    
  25. Eetu Kuusinen 15 465 440 5    
  26. Topi Ahonen 14 738 250 4    
  27. Jiro Suvanto 8 423 840 3    
  28. Pasi Rinta-Lusa 6 749 840 2    
  29. Jani Sillanpää 3 137 500 1