Ilmoittautuminen
   
  Kurikka Open 2022 (FINCS)
   
  Aktiiviset Kisat
   
  Maaliskisa 2024
  Maaliskisa 2024
   
  Vanhat Kisat
   
  House of the Dead
   - 23 Years after
   - 90s Pinball Party
   - Kisatilanne
   - Kisatilanne 2019
   - KISS Day
   - Kurikka 2020 kakkoskisa
   - Kurikka Open 2018
   - Kurikka Open 2019
   - Kurikka Open 2020
   - Kurikka Open 2022 (FINCS)
   - Kurikka Open 2023 (FINCS)
   - Kurikka Puukkohippa 2022 (3-strike knockout)
   - Movie Night Pinball Massacre
   - Pistekisa 2022
   
   
   Päivitä sivu
 
Kurikka Open 2018 - Marko Nyby - Pelaajakohtaiset tulokset
 
Guns N Roses - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Mika  Marttinen 787 274 990 40    
  2. Kai Koskela 550 348 510 38    
  3. Marko Nyby 516 798 570 35    
  4. Markus virtanen 483 667 260 33    
  5. Petri Taurio 447 157 580 31    
  6. Teemu Närvä 322 923 990 29    
  7. Mika Kaunismäki 297 213 490 27    
  8. Luukas Marttinen 239 538 840 25    
  9. Tero Malinen 207 619 860 23    
  10. Toni Ahonen 207 574 230 22    
  11. Juha Kallio 187 665 740 21    
  12. Topi Ahonen 180 114 410 19    
  13. tomi virtanen 177 727 070 18    
  14. Ville Ruutiainen 137 253 020 17    
  15. Harri Alanko 132 098 480 16    
  16. Tuomo Kujanpää 129 862 800 15    
 
Guns N Roses - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Markus virtanen 401 272 130 40    
  2. Mika  Marttinen 277 164 750 38    
  3. Luukas Marttinen 221 451 410 35    
  4. Kai Koskela 220 189 650 33    
  5. Marko Nyby 217 336 950 31    
  6. Teemu Närvä 215 741 250 29    
  7. Tero Malinen 190 106 510 27    
  8. Topi Ahonen 160 469 470 25    
  9. Petri Taurio 153 692 300 23    
  10. tomi virtanen 152 075 400 22    
  11. Toni Ahonen 149 023 610 21    
  12. Tuomo Kujanpää 120 991 630 19    
  13. Ville Ruutiainen 112 363 980 18    
  14. Harri Alanko 104 004 080 17    
  15. Juha Kallio 101 964 140 16    
  16. Mika Kaunismäki 73 594 300 15    
 
Judge Dredd - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Markus virtanen 115 805 970 40    
  2. Tero Malinen 110 639 630 38    
  3. Mika  Marttinen 104 328 160 35    
  4. Toni Ahonen 83 729 930 33    
  5. Juha Kallio 78 846 970 31    
  6. Petri Taurio 73 286 280 29    
  7. Kai Koskela 71 548 050 27    
  8. Topi Ahonen 69 347 130 25    
  9. Marko Nyby 67 004 260 23    
  10. Teemu Närvä 54 017 630 22    
  11. Mika Kaunismäki 46 180 650 21    
  12. tomi virtanen 40 841 070 19    
  13. Ville Ruutiainen 36 909 790 18    
  14. Tuomo Kujanpää 31 835 580 17    
  15. Luukas Marttinen 29 869 650 16    
  16. Harri Alanko 17 473 580 15    
 
Judge Dredd - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Juha Kallio 70 412 580 40    
  2. Marko Nyby 47 848 790 38    
  3. Topi Ahonen 45 825 510 35    
  4. Kai Koskela 45 194 000 33    
  5. Toni Ahonen 41 462 000 31    
  6. Mika  Marttinen 38 013 840 29    
  7. Markus virtanen 36 824 560 27    
  8. Teemu Närvä 31 477 140 25    
  9. Ville Ruutiainen 29 198 370 23    
  10. Tero Malinen 28 530 140 22    
  11. Luukas Marttinen 28 188 370 21    
  12. tomi virtanen 27 730 070 19    
  13. Tuomo Kujanpää 26 473 300 18    
  14. Petri Taurio 25 383 860 17    
  15. Mika Kaunismäki 18 884 280 16    
  16. Harri Alanko 14 486 440 15    
 
Junk Yard - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Mika  Marttinen 18 847 860 40    
  2. Tero Malinen 9 181 190 38    
  3. Markus virtanen 8 977 960 35    
  4. Marko Nyby 7 480 890 33    
  5. Kai Koskela 7 425 520 31    
  6. tomi virtanen 5 057 820 29    
  7. Petri Taurio 3 104 640 27    
  8. Teemu Närvä 2 991 070 25    
  9. Mika Kaunismäki 2 990 980 23    
  10. Harri Alanko 2 528 600 22    
  11. Tuomo Kujanpää 2 468 700 21    
  12. Luukas Marttinen 2 458 200 19    
  13. Toni Ahonen 2 221 410 18    
  14. Ville Ruutiainen 1 552 980 17    
  15. Topi Ahonen 1 429 370 16    
  16. Juha Kallio 1 136 410 15    
 
Junk Yard - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Kai Koskela 5 298 710 40    
  2. Marko Nyby 2 762 950 38    
  3. tomi virtanen 2 527 310 35    
  4. Tuomo Kujanpää 2 357 950 33    
  5. Mika Kaunismäki 2 354 540 31    
  6. Tero Malinen 2 314 290 29    
  7. Petri Taurio 2 241 390 27    
  8. Luukas Marttinen 1 993 760 25    
  9. Mika  Marttinen 1 977 060 23    
  10. Markus virtanen 1 455 230 22    
  11. Toni Ahonen 1 418 900 21    
  12. Topi Ahonen 1 368 930 19    
  13. Ville Ruutiainen 1 129 660 18    
  14. Harri Alanko 968 770 17    
  15. Teemu Närvä 870 760 16    
  16. Juha Kallio 746 970 15    
 
Stargate - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Toni Ahonen 1 073 304 200 40    
  2. Markus virtanen 920 931 400 38    
  3. Mika  Marttinen 478 994 660 35    
  4. Marko Nyby 469 922 650 33    
  5. Petri Taurio 332 889 150 31    
  6. Tero Malinen 204 342 790 29    
  7. Tuomo Kujanpää 195 226 410 27    
  8. Kai Koskela 190 949 470 25    
  9. Luukas Marttinen 151 266 950 23    
  10. Teemu Närvä 129 170 320 22    
  11. Harri Alanko 103 884 160 21    
  12. Ville Ruutiainen 98 383 170 19    
  13. Juha Kallio 86 984 230 18    
  14. Topi Ahonen 77 939 810 17    
  15. Mika Kaunismäki 64 507 600 16    
  16. tomi virtanen 63 192 170 15    
 
Stargate - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Petri Taurio 242 068 850 40    
  2. Luukas Marttinen 142 950 740 38    
  3. Marko Nyby 120 691 130 35    
  4. Tuomo Kujanpää 112 540 870 33    
  5. Markus virtanen 106 189 890 31    
  6. Kai Koskela 102 807 900 29    
  7. Teemu Närvä 96 747 990 27    
  8. Toni Ahonen 86 818 600 25    
  9. Tero Malinen 66 727 450 23    
  10. Mika  Marttinen 49 812 120 22    
  11. Mika Kaunismäki 39 667 690 21    
  12. Juha Kallio 29 773 630 19    
  13. Ville Ruutiainen 29 195 000 18    
  14. Topi Ahonen 16 646 630 17    
  15. Harri Alanko 11 126 090 16    
  16. tomi virtanen 3 742 120 15    
 
Walking Dead Pro - Parempi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Petri Taurio 72 738 100 40    
  2. Toni Ahonen 56 369 580 38    
  3. Luukas Marttinen 54 707 020 35    
  4. Marko Nyby 43 608 340 33    
  5. Teemu Närvä 43 530 720 31    
  6. Tuomo Kujanpää 40 024 060 29    
  7. Mika Kaunismäki 36 089 480 27    
  8. Markus virtanen 31 582 470 25    
  9. tomi virtanen 31 067 240 23    
  10. Kai Koskela 26 339 650 22    
  11. Mika  Marttinen 26 323 310 21    
  12. Tero Malinen 20 698 220 19    
  13. Ville Ruutiainen 19 952 400 18    
  14. Juha Kallio 8 074 100 17    
  15. Topi Ahonen 7 139 470 16    
  16. Harri Alanko 4 242 620 15    
 
Walking Dead Pro - Huonompi tulos
 
  Sija Nimi Tulos Pisteet    
  1. Petri Taurio 38 605 240 40    
  2. Luukas Marttinen 33 988 820 38    
  3. Marko Nyby 25 377 000 35    
  4. tomi virtanen 18 984 620 33    
  5. Tero Malinen 15 571 190 31    
  6. Markus virtanen 14 971 160 29    
  7. Tuomo Kujanpää 11 183 980 27    
  8. Toni Ahonen 10 164 810 25    
  9. Mika  Marttinen 8 301 570 23    
  10. Ville Ruutiainen 7 410 340 22    
  11. Mika Kaunismäki 6 029 970 21    
  12. Teemu Närvä 5 976 060 19    
  13. Juha Kallio 5 530 580 18    
  14. Kai Koskela 5 097 690 17    
  15. Harri Alanko 4 167 250 16    
  16. Topi Ahonen 4 115 500 15